Places
Browse the place table and inspect extras, tags, and source files.
Rows
| Geo Category | Country / State | Lat / Lng | Confidence | Has Polygon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place/3778 | Great Himalayan National Park | attraction | - | India / Himachal Pradesh | 31.797128, 77.625759 Map | medium | true | 5/28/2026, 8:47:06 PM |
| place/3777 | Dhalpur ground | attraction | - | India / Himachal Pradesh | 31.957362, 77.109791 Map | medium | true | 5/28/2026, 8:46:50 PM |
| place/1996 | Ozran Beach | attraction | - | India / Goa | 15.593894, 73.734268 Map | high | true | 5/28/2026, 8:46:17 PM |
| place/1294 | Cansaulim Beach | attraction | - | India / Goa | 15.354303, 73.883540 Map | high | true | 5/28/2026, 8:46:00 PM |
| place/1431 | Betalbatim Beach | attraction | - | India / Goa | 15.293192, 73.907745 Map | high | true | 5/28/2026, 8:45:53 PM |
| place/1220 | Kalacha Beach | attraction | - | India / Goa | 15.698130, 73.697278 Map | high | true | 5/28/2026, 8:45:49 PM |
| place/1868 | Zalor Beach | attraction | - | India / Goa | 15.200662, 73.934514 Map | high | true | 5/28/2026, 8:45:49 PM |
| place/1873 | Calangute Beach | attraction | - | India / Goa | 15.543153, 73.755468 Map | high | true | 5/28/2026, 8:45:47 PM |
| place/1397 | Varca Beach | attraction | - | India / Goa | 15.232144, 73.925924 Map | high | true | 5/28/2026, 8:45:46 PM |
| place/1521 | Sinquerim Beach | attraction | - | India / Goa | 15.501623, 73.767551 Map | high | true | 5/28/2026, 8:45:40 PM |
| place/3776 | Big Vagator Beach | attraction | - | India / Goa | 15.601285, 73.733574 Map | medium | true | 5/28/2026, 8:45:40 PM |
| place/1474 | Arossim Beach | attraction | - | India / Goa | 15.335133, 73.892913 Map | high | true | 5/28/2026, 8:45:38 PM |
| place/1543 | Siridao Beach | attraction | - | India / Goa | 15.438418, 73.860497 Map | high | true | 5/28/2026, 8:45:37 PM |
| place/1691 | Talpona Beach | attraction | - | India / Goa | 14.978259, 74.041805 Map | high | true | 5/28/2026, 8:45:33 PM |
| place/1856 | Hansa Beach | attraction | - | India / Goa | 15.376443, 73.813083 Map | high | true | 5/28/2026, 8:45:29 PM |
| place/1329 | Colva Beach | attraction | - | India / Goa | 15.283543, 73.911125 Map | high | true | 5/28/2026, 8:45:26 PM |
| place/1430 | Utorda Beach | attraction | - | India / Goa | 15.319635, 73.898934 Map | high | true | 5/28/2026, 8:45:26 PM |
| place/3775 | Vagator Beach | attraction | - | India / Goa | 15.597791, 73.733532 Map | medium | true | 5/28/2026, 8:45:20 PM |
| place/1348 | Anjuna Beach | attraction | - | India / Goa | 15.569123, 73.741822 Map | high | true | 5/28/2026, 8:45:19 PM |
| place/3774 | Harmal Beach | attraction | - | India / Goa | 15.681327, 73.704967 Map | medium | true | 5/28/2026, 8:45:03 PM |
| place/3773 | Agassaim Beach | attraction | - | India / Goa | 15.429723, 73.887441 Map | medium | true | 5/28/2026, 8:45:02 PM |
| place/3772 | Dream Beach | attraction | - | India / Goa | 15.605740, 73.732883 Map | medium | true | 5/28/2026, 8:45:02 PM |
| place/3771 | Quegdevelim Beach | attraction | - | India / Goa | 15.497080, 73.798938 Map | medium | true | 5/28/2026, 8:45:02 PM |
| place/3770 | Tulum Beach | region | district | India / Goa | 15.562634, 73.744811 Map | medium | true | 5/28/2026, 8:45:02 PM |
| place/3769 | South Goa | region | district | India / Goa | 14.758970, 74.112214 Map | medium | true | 5/28/2026, 8:45:02 PM |
Showing 1-25 of 2867
Page 1 / 115